资料分析
2024 江苏省考 · 行测真题 · 第132题
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业数(家) | 3545 | 5684 | 7052 | 15900 | 18700 |
| 用户数(亿人) | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 4.7 |
| 人均年消费额(元) | 297 | 1775 | 2823 | 4640 | 7450 |
2022年与2021年我国直播电商行业交易额之比为:
A.5:3
B.6:5
C.7:3
D.7:4
| 年份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业数(家) | 3545 | 5684 | 7052 | 15900 | 18700 |
| 用户数(亿人) | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 4.7 |
| 人均年消费额(元) | 297 | 1775 | 2823 | 4640 | 7450 |
2022年与2021年我国直播电商行业交易额之比为: