资料分析
2016 省考 · 行测真题
| 时间 | 农村商业银行不良贷款(亿元) | 城市商业银行不良贷款(亿元) | 农村商业银行不良贷款率 | 城市商业银行不良贷款率 |
|---|---|---|---|---|
| 2016第1季度 | 2060 | 1341 | 2.56% | 1.46% |
| 2015第4季度 | 1862 | 1213 | 2.48% | 1.40% |
| 2015第3季度 | 1643 | 1215 | 2.35% | 1.44% |
| 2015第2季度 | 1474 | 1120 | 2.20% | 1.37% |
| 2015第1季度 | 1291 | 1002 | 2.03% | 1.29% |
图 农村商业银行和城市商业银行不良贷款情况(单位:亿元)
2016年第1季度,农村商业银行贷款总额环比增长约:
A.12.3%
B.10.7%
C.7.2%
D.5.5%