资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第103题
| 城市 | 2008年12月(亿元) | 2009年12月(亿元) |
|---|---|---|
| 南京市 | 106.1 | 137.0 |
| 无锡市 | 191.8 | 223.8 |
| 徐州市 | 63.2 | 84.2 |
| 常州市 | 109.5 | 139.2 |
| 苏州市 | 337.6 | 424.3 |
| 南通市 | 120.6 | 149.2 |
| 连云港市 | 26.4 | 35.9 |
| 淮安市 | 29.1 | 40.8 |
| 盐城市 | 47.6 | 59.0 |
| 扬州市 | 71.4 | 94.8 |
| 镇江市 | 54.9 | 70.6 |
| 泰州市 | 65.5 | 98.8 |
| 宿迁市 | 14.0 | 19.8 |
2009 年12 月,苏州市、无锡市和常州市工业增加值之和占江苏省工业增加值的比重是:
A.58.67%
B.62.87%
C.40.55%
D.49.91%