资料分析
2000 国考 · 行测真题 · 第87题
二、请根据下面资料回答86~90题。
| 项目 | 1996 年 | 1999 年 |
|---|---|---|
| 电视 | 29.40% | 29.20% |
| 杂志 | 5.30% | 5.90% |
| 报纸 | 19.90% | 20.50% |
| 邮寄 | 6.90% | 6.80% |
| 广播 | 14.30% | 13.40% |
| 其他* | 24.20% | 24.20% |
| 总计 | 33.72 亿元 | 49.72 亿元 |
| 公司 | 广告支出费 | 产品销售额 |
|---|---|---|
| P | 0.61 亿元 | 10.722 亿元 |
| Q | 0.39 亿元 | 5.960 亿元 |
| R | 0.37 亿元 | 17.514 亿元 |
| S | 0.32 亿元 | 66.311 亿元 |
| T | 0.29 亿元 | 8.303 亿元 |
| 总计 | 1.98 亿元 | 108.860 亿元 |
其他形式的广告花费1999 年比1996 年约增加了多少亿元?( )。
A.0
B.3.9
C.8.2
D.12