资料分析
2014 江苏省考 · 行测真题 · 第103题
| 年份 | 煤炭(万吨) | 天然气(百万立方米) | 原油(万吨) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 17159 | 1362 | 2265 |
| 2006 | 18692 | 3130 | 2303 |
| 2007 | 20237 | 4458 | 2454 |
| 2008 | 20737 | 6313 | 2313 |
| 2009 | 21003 | 6343 | 2661 |
| 2010 | 23100 | 7214 | 2999 |
| 2011 | 27346 | 9374 | 2981 |
2006~2011 年六年,江苏省原油消费年平均增长量是:
A.102 万吨
B.113 万吨
C.119 万吨
D.137 万吨