资料分析
2020 江苏省考 · 行测真题 · 第122题
2019年1-10月,江苏民航机场旅客吞吐量4901万人次,同比增长13.4%,增速比华东地区(六省一市)高6.2个百分点,比上海高9.7个百分点,比浙江高5.7个百分点,比山东高4.4个百分点,比福建高8.7个百分点,比江西高6.9个百分点,与安徽持平。
| 年份 | 南京禄口 | 无锡硕放 | 常州奔牛 | 南通兴东 | 徐州观音 | 扬州泰州 | 盐城南洋 | 淮安涟水 | 连云港白塔埠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1400 | 324 | 108 | 39 | 97 | 25 | 32 | 35 | 48 |
| 2013 | 1501 | 359 | 153 | 68 | 111 | 61 | 35 | 40 | 56 |
| 2014 | 1628 | 418 | 186 | 93 | 127 | 71 | 53 | 52 | 57 |
| 2015 | 1916 | 461 | 181 | 116 | 132 | 87 | 85 | 50 | 71 |
| 2016 | 2236 | 556 | 196 | 154 | 149 | 143 | 121 | 86 | 85 |
| 2017 | 2582 | 668 | 251 | 201 | 192 | 184 | 130 | 129 | 109 |
| 2018 | 2858 | 721 | 333 | 277 | 252 | 238 | 182 | 152 | 152 |
2013-2018 年江苏9 个民航机场中旅客吞吐量逐年增加的机场个数是
A.6 个
B.7 个
C.8 个
D.9 个