资料分析
2017 江苏省考 · 行测真题 · 第122题
| 星级 | 饭店数量(家) | 营业收入(亿元) | 餐饮收入占比(%) | 客房收入占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 一星级 | 87 | 0.3 | 44.4 | 52.5 |
| 二星级 | 2342 | 27.2 | 31.3 | 36.7 |
| 三星级 | 5354 | 121.4 | 45.1 | 41.8 |
| 四星级 | 2438 | 162.9 | 44.2 | 41.7 |
| 五星级 | 816 | 184.7 | 43.7 | 45.2 |
| 全国 | 11037 | 496.5 | 43.5 | 42.8 |
2016 年第一季度,全国五星级饭店的平均营业收入是四星级饭店的:
A.1.8 倍
B.2.6 倍
C.3.4 倍
D.4.1 倍