资料分析
2022 国考 · 行测真题
| 时间 | 发电量(亿千瓦时) | 增速(%) |
|---|---|---|
| 1-2月 | 155.4 | 2.5 |
| 1-3月 | 228.6 | 0.2 |
| 1-4月 | 299.8 | 0.7 |
| 1-5月 | 376.8 | 2.8 |
| 1-6月 | 450.8 | 3.1 |
| 1-7月 | 534.1 | 3.8 |
| 1-8月 | 612 | 3.6 |
| 1-9月 | 690.9 | 5.3 |
| 1-10月 | 765.8 | 5.5 |
| 1-11月 | 852.8 | 6.2 |
| 1-12月 | 944.7 | 5.9 |
图 2020年2-12月J省累计发电量及同比增速
2020年3-12月,J省当月发电量同比增速快于当月累计发电量同比增速的月份有多少个:
A.5
B.6
C.7
D.8