资料分析
2003 国考·市地级 · 行测真题 · 第115题
一、根据下表回答问题。
2002年1月中国进出口商品构成表
| 商品构成(按SITC分类) | 出口 | 进口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 增减% | 金额 | 增减% | |
| 21.03 | 29.2 | 189.70 | 21.9 | |
| 一、初级产品 | 17.87 | 7.4 | 31.50 | 5.7 |
| 0类 食品及活动物 | 10.89 | 30.8 | 4.17 | 48.1 |
| 1类 饮料及烟类 | 0.33 | -34.2 | 0.93 | 65.4 |
| 2类 非食用原料(燃料除外) | 3.00 | 7.7 | 15.43 | 16.7 |
| 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 3.55 | -28.1 | 10.37 | -18.3 |
| 4类 动物植物、脂及蜡 | 0.09 | 10.5 | 0.61 | 17.8 |
| 二、工业制品 | 199.16 | 31.6 | 158.20 | 25.7 |
| 5类 化学成品及有关产品 | 11.00 | 35.7 | 25.98 | 28.1 |
| 6类 按原料分类的制成品 | 35.99 | 33.2 | 32.46 | 25.6 |
| 7类 机械及运输设备 | 79.05 | 32.9 | 86.38 | 23.7 |
| 8类 杂项制品 | 72.77 | 28.5 | 11.94 | 34.5 |
| 9类 未分类的商品 | 0.36 | 253.0 | 1.44 | 43.0 |
除未分类的商品之外,进口金额比出口金额高的类别有( )。
A.6 类
B.5 类
C.4 类
D.3 类