资料分析
2013 国考 · 行测真题 · 第131题
2011年全国农民工总量达到25278万人,比上年增加1055万人,增长4.4%。农民工从业仍以制造业、建筑业和服务业为主,从事建筑业的比重明显提高。从农民工的就业地区来看,2011年在东部地区务工的农民工16537万人,比上年增加324万人;在中部地区务工的农民工4438万人,比上年增加334万人,增长8.1%;在西部地区务工的农民工4215万人,比上年增加370万人,增长9.6%。
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 37.2 | 36.1 | 36.7 | 36.0 |
| 建筑业 | 13.8 | 15.2 | 16.1 | 17.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 |
| 批发零售业 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
| 住宿餐饮业 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.3 |
| 居民服务和其他服务业 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 12.2 |
| 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.0 | 44.8 | 23.0 | 15.4 |
| 建筑业 | 17.7 | 13.4 | 24.7 | 27.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.6 | 5.5 | 8.1 | 9.3 |
| 批发零售业 | 10.1 | 8.7 | 13.1 | 12.5 |
| 住宿餐饮业 | 5.3 | 4.5 | 5.9 | 7.3 |
| 居民服务和其他服务业 | 12.2 | 12.3 | 11.4 | 12.2 |
与上一年相比,2011 年在东部地区务工的农民工人数增长率约为:
A.2.0%
B.4.4%
C.5.2%
D.8.1%