资料分析
2025 国考·市地级 · 行测真题 · 第121题
| 城市 | 票房(万元) | 总放映场次(万场) |
|---|---|---|
| 北京 | 19324 | 26.31 |
| 上海 | 18682 | 28.40 |
| 深圳 | 12233 | 21.53 |
| 广州 | 11841 | 21.67 |
| 成都 | 11085 | 24.55 |
| 武汉 | 8776 | 15.79 |
| 杭州 | 8722 | 15.76 |
| 重庆 | 8451 | 21.41 |
| 西安 | 7298 | 12.90 |
| 南京 | 6875 | 12.46 |
| 城市 | 总观众人次(万人次) | 上座率(%) |
|---|---|---|
| 北京 | 410.74 | 10.75 |
| 上海 | 398.05 | 9.22 |
| 深圳 | 287.82 | 8.72 |
| 广州 | 294.00 | 8.07 |
| 成都 | 308.76 | 8.00 |
| 武汉 | 250.78 | 9.07 |
| 杭州 | 218.95 | 8.42 |
| 重庆 | 238.83 | 6.35 |
| 西安 | 199.58 | 8.97 |
| 南京 | 181.65 | 9.35 |
注:上座率 = 观众人次数 / 座位数 × 100%
2023年12月,资料中电影总放映场次最多的三个城市票房之和在以下哪个范围内?
A.超过5亿元
B.4.5亿~4.75亿元之间
C.4.75亿~5亿元之间
D.不到4.5亿元