资料分析
2022 江苏省考 · 行测真题 · 第123题
| 年份 | 全球 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 欧洲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | |
| 2016 | 85 | 209 | 22 | 40 | 22 | 72 | 19 | 27 | 9 | 20 |
| 2017 | 91 | 443 | 18 | 34 | 30 | 152 | 21 | 116 | 9 | 18 |
| 2018 | 114 | 461 | 39 | 95 | 31 | 212 | 20 | 21 | 8 | 9 |
| 2019 | 102 | 492 | 34 | 81 | 27 | 252 | 25 | 77 | 6 | 10 |
| 2020 | 114 | 1277 | 39 | 77 | 44 | 1099 | 17 | 23 | 5 | 36 |
2016—2020 年全球主要国家或地区单次发射航天器的最大数量
A.大于24 枚
B.大于16 枚且不大于24 枚
C.小于11 枚
D.不小于11 枚,且不大于11 枚