资料分析
2007 江西省考 · 行测真题 · 第106题
(一)根据下表所提供的信息回答问题:
2005 年我国产品质量监督检查情况产品项目 监督检查企业数(个) 有不合格产品企业所占比例(%) 批次合格率(%)
| 农用产品 | 15795 | 19.16 | 81.76 |
| 加工食品和饮料 | 79801 | 20.56 | 81.82 |
| 家用电器 | 3309 | 17.14 | 83.90 |
| 化工产品 | 26670 | 17.34 | 83.41 |
| 纺织、鞋类产品 | 10827 | 11.91 | 88.81 |
| 轻工产品 | 6296 | 11.80 | 88.33 |
| 建材产品 | 50309 | 12.85 | 88.72 |
| 机械、电器产品 | 14043 | 9.83 | 90.37 |
| 冶金产品及金属制品 | 5019 | 14.21 | 87.00 |
| 其他产品 | 6543 | 20.31 | 77.45 |
| 全国合计 | 218612 | 16.72 | 84.59 |
检查到的有不合格产品的建材企业占全国监督检查企业总数的百分比为 ( )
A.2.96%
B.12.85%
C.6.31%
D.9.22%