资料分析
2021 江苏省考 · 行测真题 · 第130题
| 指标 | 生产总值(亿元) | 增速(%) |
|---|---|---|
| 海洋生产总值 | 89415 | 6.2 |
| 海洋产业 | 57315 | 7.8 |
| 主要海洋产业 | 35724 | 7.5 |
| 海洋渔业 | 4715 | 4.4 |
| 海洋油气业 | 1541 | 4.7 |
| 海洋矿业 | 194 | 3.1 |
| 海洋盐业 | 31 | 0.2 |
| 海洋化工业 | 1157 | 7.3 |
| 海洋生物医药业 | 443 | 8.0 |
| 海洋电力业 | 199 | 7.2 |
| 海水利用业 | 18 | 7.4 |
| 海洋船舶工业 | 1182 | 11.3 |
| 海洋工程建筑业 | 1732 | 4.5 |
| 海洋交通运输业 | 6427 | 5.8 |
| 滨海旅游业 | 18086 | 9.3 |
| 海洋科研教育管理服务业 | 21591 | 8.3 |
| 海洋相关产业 | 32100 | (?) |
| 年份 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5.1 | 42.2 | 52.7 |
| 2016 | 5.1 | 39.7 | 55.2 |
| 2017 | 4.7 | 37.7 | 57.6 |
| 2018 | 4.4 | 36.5 | 59.3 |
| 2019 | 4.2 | 35.8 | 60.5 |
能够从上述资料中推出的是:
A.2018 年,我国海洋科研教育管理服务业产值超过20000 亿元
B.在我国主要海洋产业中,2018 年产值占比最大的是海洋渔业
C.在我国主要海洋产业中,2019 年产值增速高于7.5%的产业有3 个
D.2016—2019 年,我国海洋第二产业增加值占海洋生产总值的比重有升有降
(材料4)