资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第94题
| 城 市 | 土地面积(平方公里) | 年末总人口(万人) | 年末总人口其中:女(万人) | 当年出生人口(万人) | 当年死亡人口(万人) | 人口密度(人/平方公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京市区 | 4723 | 541.24 | 266.69 | 4.31 | 2.96 | 1146 |
| 无锡市区 | 1623 | 237.42 | 119.13 | 1.75 | 1.63 | 1463 |
| 徐州市区 | 1160 | 184.40 | 89.02 | 1.30 | 0.95 | 1590 |
| 常州市区 | 1872 | 225.87 | 113.10 | 1.61 | 1.49 | 1207 |
| 苏州市区 | 1650 | 238.21 | 120.30 | 2.13 | 1.40 | 1444 |
| 南通市区 | 355 | 87.52 | 44.31 | 0.60 | 0.56 | 2465 |
| 连云港市区 | 1156 | 80.88 | 39.64 | 0.87 | 0.34 | 700 |
| 淮安市区 | 3171 | 277.94 | 135.11 | 4.05 | 1.78 | 876 |
| 盐城市区 | 1862 | 161.86 | 78.57 | 1.65 | 1.06 | 869 |
| 扬州市区 | 1024 | 121.78 | 60.99 | 1.04 | 0.79 | ① |
| 镇江市区 | 1082 | 102.81 | 50.81 | 0.79 | 0.60 | 950 |
| 泰州市区 | 640 | 80.65 | 40.07 | 0.64 | 0.53 | 1261 |
| 宿迁市区 | 2108 | 158.00 | 76.54 | 1.86 | 1.00 | 750 |
2008 年末市区男性人口多于女性的城市有:
A.10 个
B.11 个
C.8 个
D.9 个