资料分析
2009 江西省考 · 行测真题 · 第111题
根据下表回答第111-115 题。
| 财政科技拨款额(亿元) | 比上年增长(%) | 占财政科技拨款总额的比重(%) | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1095.3 | 16.0 | — |
| 其中:科技三项费 | 484.0 | 16.2 | 44.2 |
| 科学事业费 | 335.9 | 11.7 | — |
| 科研基建费 | — | 19.6 | 8.7 |
| 其中:中央 | 692.4 | 13.7 | 63.2 |
| 地方 | 402.9 | 20.1 | 36.8 |
科学事业费与科技三项费相比差多少亿元?
A.148.1
B.752.3
C.562.3
D.482.3