资料分析
2011 江苏省考 · 行测真题 · 第91题
| 月份 | 比上年增长(%) |
|---|---|
| 1月 | 14.0 |
| 2月 | 22.1 |
| 3月 | 18.0 |
| 4月 | 18.5 |
| 5月 | 18.7 |
| 6月 | 18.3 |
| 7月 | 17.9 |
| 8月 | 18.4 |
| 9月 | 18.8 |
| 10月 | 18.6 |
| 11月 | 18.7 |
| 12月 | 19.1 |
| 年份 | 社会消费品零售总额(亿元) | 比上年增长(%) |
|---|---|---|
| 2006 | 79145 | 15.8 |
| 2007 | 93572 | 18.2 |
| 2008 | 114830 | 22.7 |
| 2009 | 132678 | 15.5 |
| 2010 | 156998 | 18.3 |
2006—2010 年全国社会消费品零售总额增长量和增长率最高的年份分别是:
A.2008、2008
B.2010、2010
C.2010、2008
D.2008、2010