资料分析
2020 国考·市地级 · 行测真题 · 第111题
| 年份 | 数量(家) | 游客规模(万人次) |
|---|---|---|
| 2010 | 34 | 3100 |
| 2011 | 38 | 3650 |
| 2012 | 40 | 3950 |
| 2013 | 41 | 4355 |
| 2014 | 48 | 5288 |
| 2015 | 51 | 5804 |
| 2016 | 59 | 6277 |
| 2017 | 63 | 6845 |
| 2018 | 72 | 8109 |
| 年份 | 门票收入(亿元) | 非门票收入(亿元) |
|---|---|---|
| 2010 | 22.30 | 8.2 |
| 2011 | 25.20 | 9.46 |
| 2012 | 26.68 | 10.32 |
| 2013 | 27.64 | 10.86 |
| 2014 | 32.89 | 13.05 |
| 2015 | 35.86 | 14.58 |
| 2016 | 38.02 | 15.61 |
| 2017 | 42.09 | 17.45 |
| 2018 | 50.6 | 21.18 |
2018 年我国平均每家海洋主题公园全年游客规模比2010 年:
A.减少了30 万人次以上
B.增加了30 万人次以上
C.减少了30 万人次以内
D.增加了30 万人次以内