资料分析
2021 · 行测真题
| 时间 | 日均产量(万吨) | 同比增速(%) |
|---|---|---|
| 16年9月 | 53.3 | -9.8 |
| 16年10月 | 51.8 | -11.3 |
| 16年11月 | 53.6 | -9.0 |
| 16年12月 | 54.1 | -7.7 |
| 17年1~2月 | 53.3 | -8.0 |
| 17年3月 | 53.5 | -4.6 |
| 17年4月 | 54.4 | -3.7 |
| 17年5月 | 52.5 | -3.7 |
| 17年6月 | 54.0 | -2.3 |
| 17年7月 | 52.4 | -2.9 |
| 17年8月 | 51.5 | -3.1 |
图 2016年9月-2017年8月我国日均原油产量
2017年3-8月间我国原油产量同比降幅最小的月份,当月原油产量环比约:
A.下降了0.5%
B.下降了3.0%
C.上升了0.6%
D.上升了2.9%