资料分析
2009 江苏省考 · 行测真题 · 第90题
| 指标 | 全国 | 城市 | 农村 |
|---|---|---|---|
| 居民消费价格 | 5.9 | 5.6 | 6.5 |
| 食品 | 14.3 | 14.5 | 14 |
| 其中:粮食 | 7 | 7.2 | 6.7 |
| 肉食及其食品 | 21.7 | 22.6 | 20 |
| 油脂 | 25.4 | 24.9 | 25.9 |
| 鲜蛋 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
| 鲜菜 | 10.7 | 10.5 | 11.3 |
| 鲜果 | 9 | 8.9 | 9.3 |
| 烟酒及用品 | 2.9 | 3.1 | 2.6 |
| 衣着 | -1.5 | -1.8 | -0.6 |
| 家庭设备用品及服务 | 2.8 | 3 | 2.4 |
| 医疗保障及个人用品 | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
| 交通和通信 | -0.9 | -1.6 | 0.7 |
| 娱乐教育文化用品服务 | -0.7 | -0.9 | -0.1 |
| 居住 | 5.5 | 4.3 | 8.2 |
在食品、烟酒及用品、衣着等居民消费大类中,2008 年全国居民消费价格涨跌幅度最大的是:
A.食品
B.油脂
C.烟酒及用品
D.居住