资料分析
2024 省考 · 行测真题
图 2013~2022年,中国与共建国家进出口总额及其占中国外贸总值比重(柱状图)
| 年份 | 进出口总额(万亿美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 2013年 | 1.63 | 39.2 |
| 2014年 | 1.74 | 40.3 |
| 2015年 | 1.54 | 38.9 |
| 2016年 | 1.42 | 38.6 |
| 2017年 | 1.63 | 39.6 |
| 2018年 | 1.88 | 40.6 |
| 2019年 | 1.94 | 42.4 |
| 2020年 | 1.93 | 41.4 |
| 2021年 | 2.53 | 42.2 |
| 2022年 | 2.84 | 45.4 |
图 2013-2022年,中国与共建国家进出口总额及其占中国外贸总值比重
2013-2022年,中国与共建国家进出口总额最低的年份,中国外贸总值比上年同期:
A.下降了10%以上
B.下降了不到10%
C.上升了10%以上
D.上升了不到10%