言语理解
2003 国考·市地级 · 行测真题 · 第116题
二、根据下表的数据回答下列问题。
| 主要地区 | 90年代中期人口数(千人) | 出生数(年平均,千人) | 死亡数(年平均,千人) | 移民数(年平均,千人) | 总增长量(年平均,千人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界总量 | 5978401 | 129810 | 52072 | — | 77738 |
| 发达地区 | 1185174 | 13224 | 11951 | 1971 | 3244 |
| 不发达地区 | 4793227 | 116586 | 40121 | -1971 | 74493 |
| 非洲 | 766623 | 28115 | 10331 | -287 | 17497 |
| 亚洲 | 3634279 | 77953 | 27492 | -1207 | 49254 |
| 欧洲 | 728934 | 7493 | 8248 | 950 | 195 |
| 拉丁美洲和加勒比地区 | 511345 | 11554 | 3245 | -471 | 7839 |
| 北美洲 | 307202 | 4172 | 2528 | 930 | 2574 |
| 大洋洲 | 30018 | 527 | 227 | 81 | 381 |
此表主要是介绍世界主要地区90 年代中期( )。
A.人口构成情况
B.人口数及出生率
C.人口数及增长情况
D.人口出生及死亡情况