资料分析
2009 江苏省考 · 行测真题 · 第98题
| 年份 | 货物出口 | 货物进口 |
|---|---|---|
| 2003年 | 4382 | 4128 |
| 2004年 | 5933 | 5612 |
| 2005年 | 7620 | 6600 |
| 2006年 | 9689 | 7915 |
| 2007年 | 12180 | 9558 |
| 2008年 | 14285 | 11331 |
2003~2008 年中国货物进出口差额占当年货物进出口总额比重最小的年份是:
A.2003 年
B.2004 年
C.2007 年
D.2008 年
| 年份 | 货物出口 | 货物进口 |
|---|---|---|
| 2003年 | 4382 | 4128 |
| 2004年 | 5933 | 5612 |
| 2005年 | 7620 | 6600 |
| 2006年 | 9689 | 7915 |
| 2007年 | 12180 | 9558 |
| 2008年 | 14285 | 11331 |
2003~2008 年中国货物进出口差额占当年货物进出口总额比重最小的年份是: