资料分析
2009 江苏省考 · 行测真题 · 第91题
| 年份 | 财政预算内资金 | 财政专项资金 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 33 | 7 | 197 |
| 2001年 | 36 | 8 | 130 |
| 2002年 | 42 | 7 | 140 |
| 2003年 | 19 | 12 | 191 |
| 2004年 | 14 | 11 | 283 |
| 2005年 | 8 | 21 | 483 |
下列关于2002~2005 年中国污染治理资金来源的说法正确的是:
A.“财政预算内资金”逐年增加
B.“其它资金”逐年增加
C.“财政专项资金”逐年增加
D.“财政专项资金”的比重逐年增加
| 年份 | 财政预算内资金 | 财政专项资金 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 33 | 7 | 197 |
| 2001年 | 36 | 8 | 130 |
| 2002年 | 42 | 7 | 140 |
| 2003年 | 19 | 12 | 191 |
| 2004年 | 14 | 11 | 283 |
| 2005年 | 8 | 21 | 483 |
下列关于2002~2005 年中国污染治理资金来源的说法正确的是: