资料分析
2011 江苏省考 · 行测真题 · 第104题
| 类别 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|
| 工作时间 | 435 | 457 |
| 个人生活必须时间 | 648 | 652 |
| 家务劳动时间 | ① | 104 |
| 可以自由支配时间 | 261 | 227 |
| 类别 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|
| 看电视 | 44% | 56% |
| 互联网 | 12% | 5% |
| 阅读书刊 | 8% | 4% |
| 健身锻炼 | 11% | 10% |
| 棋牌游戏 | 4% | 6% |
| 社会交往 | 7% | 10% |
| 交通时间 | 6% | 3% |
| 其他 | 6% | 4% |
| 学习培训 | 2% | 2% |
该市城镇居民人均每年用于阅读书刊的时间是农村居民的()。
A.2.3 倍
B.2.0 倍
C.1.6 倍
D.1.2 倍