资料分析
2001 国考 · 行测真题 · 第97题
二、根据下表回答 96~100 题。
| 分 类 | 1990 年 | 1991 年 |
|---|---|---|
| 航班误点 | 20.0 | 22.1 |
| 行李差错 | 18.3 | 21.8 |
| 服务质量差 | 13.1 | 11.3 |
| 乘客超载 | 10.5 | 11.8 |
| 理赔问题 | 10.1 | 8.1 |
| 票价问题 | 6.4 | 6.0 |
| 订票与确认问题 | 5.8 | 5.6 |
| 饮食问题 | 3.3 | 2.3 |
| 吸烟 | 3.2 | 2.9 |
| 广告 | 1.2 | 1.1 |
| 信誉问题 | 1.0 | 0.8 |
| 特殊乘客 | 0.9 | 0.9 |
| 其他 | 6.2 | 5.3 |
| 100.0 | 100.0 | |
| 收到投诉总件数 | 22 988 件 | 13 278 件 |
1991 年与1990 年相比,投诉意见下降的百分比约为( )。
A.42%
B.58%
C.75%
D.94%