资料分析
2018 省考 · 行测真题
| 年 | 粮食产量(亿公斤) | 粮食种植面积(万亩) |
|---|---|---|
| 2018 | 6579 | 175555 |
| 2017 | 6616 | 176984 |
| 2016 | 6604 | 178845 |
| 2015 | 6606 | 178444 |
| 2014 | 6396 | 176183 |
图 2014-2018年全年粮食播种面积及产量数据
2015-2017年三年,全国粮食总产量平均增长率约为:
A.0.08%
B.1.06%
C.1.14%
D.3.4%
| 年 | 粮食产量(亿公斤) | 粮食种植面积(万亩) |
|---|---|---|
| 2018 | 6579 | 175555 |
| 2017 | 6616 | 176984 |
| 2016 | 6604 | 178845 |
| 2015 | 6606 | 178444 |
| 2014 | 6396 | 176183 |
图 2014-2018年全年粮食播种面积及产量数据
2015-2017年三年,全国粮食总产量平均增长率约为: