资料分析
2021 山东省考 · 行测真题
| 年份 | 4G基站数(万个) | 非4G基站数(万个) |
|---|---|---|
| 2014年 | 85 | 266 |
| 2015年 | 177 | 289 |
| 2016年 | 263 | 296 |
| 2017年 | 328 | 291 |
| 2018年 | 372 | 295 |
| 2019年 | 544 | 297 |
图 2014-2019年全国移动电话基站发展情况
2015-2019年,移动电话基站总量同比增速最快的年份是:
A.2015年
B.2016年
C.2017年
D.2019年
| 年份 | 4G基站数(万个) | 非4G基站数(万个) |
|---|---|---|
| 2014年 | 85 | 266 |
| 2015年 | 177 | 289 |
| 2016年 | 263 | 296 |
| 2017年 | 328 | 291 |
| 2018年 | 372 | 295 |
| 2019年 | 544 | 297 |
图 2014-2019年全国移动电话基站发展情况
2015-2019年,移动电话基站总量同比增速最快的年份是: