资料分析
2015 甘肃省考 · 行测真题 · 第117题
2011年一季度我国人民币信贷增加2.24万亿元。3月末,广义货币(M2)余额75.81万亿元,同比增长16.6%;狭义货币(M1)余额26.63万亿元,同比增长15%;流通中货币(M0)余额4.48万亿元,同比增长14.8%。
| 数量 | 同比增长(%) | |
|---|---|---|
| 本外币贷款余额 | 52.61万亿元 | 17.6 |
| 人民币贷款余额 | 49.47万亿元 | 17.9 |
| 外币贷款余额 | 4775亿美元 | 17.2 |
| 本外币存款余额 | 76.84万亿元 | 18.7 |
| 人民币存款余额 | 75.28万亿元 | 19.0 |
| 外币存款余额 | 2369亿美元 | 9.4 |
| 数量 | 同比增长 | |
|---|---|---|
| 本外币贷款增加 | 2.39万亿元 | -4008亿元 |
| 人民币贷款增加 | 2.24万亿元 | -3524亿元 |
| 3月份当月人民币贷款增加 | 6794亿元 | 1727亿元 |
| 外币贷款增加 | 270亿美元 | — |
| 本外币存款增加 | 4.04万亿元 | 776亿元 |
| 人民币存款增加 | 3.98万亿元 | 546亿元 |
| 3月份当月人民币存款增加 | 2.68万亿元 | 1.12万亿元 |
| 外币存款增加 | 112亿美元 | — |
2011 年3 月末,外币贷款余额折合多少万亿人民币?
A.3.09
B.3.14
C.3.19
D.3.24