资料分析
2024 江苏省考 · 行测真题 · 第116题
(二)
2022—2023年上半年某地区社会经济发展主要指标
| 指标 | 2022年1—3月累计 | 2022年1—6月累计 | 2022年1—9月累计 | 2022年1—12月累计 | 2023年1—3月累计 | 2023年1—6月累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区生产总值(亿元) | 4004.0 | 7879.0 | 12221.0 | 16908.0 | 4230.0 | 8317.0 |
| 第三产业增加值占比(%) | 64.3 | 63.3 | 62.9 | 62.2 | 65.4 | 64.8 |
| 固定资产投资(亿元) | 1323.0 | 3040.0 | 4512.0 | 5875.0 | 1406.0 | 3111.0 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 2112.0 | 4000.0 | 5833.0 | 7832.0 | 2252.0 | 4358.0 |
| 进出口总额(亿元) | 1388.0 | 2988.0 | 4566.0 | 6292.0 | 1443.0 | 2915.0 |
| 出口占进出口总额的比重(%) | 58.1 | 59.9 | 59.7 | 60.8 | 57.8 | 58.1 |
| 实际利用外资(亿美元) | 22.8 | 35.3 | 41.3 | 48.5 | 33.0 | 39.6 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 81.6 | 169.8 | 264.3 | 355.3 | 81.3 | 173.3 |
2023年第二季度,该市工业用电量同比增加:
A.4.5亿千瓦时
B.3.8亿千瓦时
C.11.7亿千瓦时
D.3.0亿千瓦时