言语理解
2008 国考 · 行测真题 · 第135题
(三)某市2005 年就该市城镇居民和农民参加体育锻炼及其影响因素,开展了一项调查。调查结束后按城乡、性别分别进行了统计,统计结果如下两张表所示。[表格数据转录] 表1:2005 年某市城镇居民和农民参加体育锻炼项目情况统计(%)
| 项目 | 城镇 | 农村 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 武术健身气功 | 6.0 | 2.1 | 4.7 | 5.9 |
| 健身操舞秧歌 | 12.8 | 8.0 | 3.8 | 20.1 |
| 健美力量练习 | 7.3 | 5.8 | 8.5 | 5.4 |
| 自行车 | 23.8 | 21.0 | 24.7 | 21.8 |
| 登山 | 14.9 | 10.4 | 14.4 | 13.8 |
| 球类 | 316 | 16.8 | 37.9 | 19.9 |
| 步行 | 63.7 | 72.3 | 57.9 | 72.7 |
| 游泳 | 17.6 | 4.1 | 16.4 | 13.9 |
| 跑步 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 19.1 |
| 其他 | 13.3 | 9.5 | 11.9 | 13.3 |
| 因素 | 城镇 | 农村 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 缺乏组织 | 8.8 | 3.6 | 7.0 | 7.4 |
| 缺乏指导 | 7.8 | 4.7 | 7.1 | 6.8 |
| 缺乏场地设施 | 13.2 | 8.0 | 12.1 | 14.1 |
| 工作忙、缺少时间 | 21.8 | 21.5 | 32.7 | 24.6 |
| 家务忙、缺少时间 | 9.2 | 20.8 | 17.6 | 10.5 |
| 体力工作多,不用参加 | 3.4 | 15.9 | 7.8 | 11.8 |
| 惰性 | 4.9 | 7.5 | 15.9 | 6.7 |
| 没兴趣 | 1.4 | 9.1 | 6.8 | 6.1 |
无法从表1、表2 获得支持的判断是:
A.农民对体育锻炼的不恰当看法和认识更普遍一些
B.与城镇居民相比,农民参加体育锻炼的项目比较单调
C.在全民健身方面,培养农民参加体育锻炼的兴趣可能比城镇居民更迫切
D.男性因工作压力放弃体育锻炼的更多一些,而女性因家务压力放弃体育锻炼更多一些