资料分析
2025 山东省考 · 行测真题
| 年份 | 全国快递(亿件) | 省内快递(亿件) |
|---|---|---|
| 2019 | 635.2 | 28.9 |
| 2020 | 833.6 | 41.5 |
| 2021 | 1083 | 56 |
| 2022 | 1105.8 | 57.7 |
| 2023 | 1320.7 | 70.7 |
图 2019-2023年全国和山东省内快递业务量
2019-2023年,省内快递业务量占全国比重最高和最低的相差:
A.0.1个百分点
B.0.2个百分点
C.0.4个百分点
D.0.8个百分点
| 年份 | 全国快递(亿件) | 省内快递(亿件) |
|---|---|---|
| 2019 | 635.2 | 28.9 |
| 2020 | 833.6 | 41.5 |
| 2021 | 1083 | 56 |
| 2022 | 1105.8 | 57.7 |
| 2023 | 1320.7 | 70.7 |
图 2019-2023年全国和山东省内快递业务量
2019-2023年,省内快递业务量占全国比重最高和最低的相差: