资料分析
2009 甘肃省考 · 行测真题 · 第92题
| 全国 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 东北地区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外出从业劳动力从业地区构成 | |||||
| 乡外县内 | 19.2 | 29.9 | 13.5 | 15.2 | 26.9 |
| 县外市内 | 13.8 | 18.4 | 9.9 | 12.4 | 31.5 |
| 市外省内 | 17.7 | 33.1 | 9.0 | 12.8 | 24.2 |
| 省外 | 49.3 | 18.6 | 67.6 | 59.6 | 17.4 |
| 外出从业劳动力产业构成 | |||||
| 第一产业 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 4.2 |
| 第二产业 | 56.7 | 55.8 | 57.1 | 58.4 | 44.3 |
| 第三产业 | 40.5 | 41.7 | 40.7 | 38.0 | ? |
2006 年,全国农村外出从业劳动力中,男性劳动力8 434 万人,占64%。从年龄上看,20 岁以下占16.1%,21-30 岁占36.5%,31-40 岁占29.5%,41-50 岁占12.8%,50 岁以上占5.1%,从文化程度看,文盲占1.2%,小学文化程度占18.7%,初中文化程度占8.7%,大专及以上文化程度占1.3%。
表中“?”处的数值应为( )。
A.41.6
B.42.5
C.51.5
D.52.4