资料分析
2004 国考·市地级 · 行测真题 · 第88题
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
下列哪一项说法不正确?()
A.移动电话用户的年增长速度大于固定电话
B.1998 年开始移动电话用户迅速增长
C.移动电话和固定电话的增长最多的都是2000 年
D.2000 年后固定电话的增长速度有所下降
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
下列哪一项说法不正确?()