资料分析
2022 江苏省考 · 行测真题 · 第125题
| 年份 | 全球 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 欧洲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | 次数(次) | 数量(枚) | |
| 2016 | 85 | 209 | 22 | 40 | 22 | 72 | 19 | 27 | 9 | 20 |
| 2017 | 91 | 443 | 18 | 34 | 30 | 152 | 21 | 116 | 9 | 18 |
| 2018 | 114 | 461 | 39 | 95 | 31 | 212 | 20 | 21 | 8 | 9 |
| 2019 | 102 | 492 | 34 | 81 | 27 | 252 | 25 | 77 | 6 | 10 |
| 2020 | 114 | 1277 | 39 | 77 | 44 | 1099 | 17 | 23 | 5 | 36 |
不能从上述资料中推出的是
A.2017—2020 年全球航天器发射数量增速最慢的是2018 年
B.2017—2020 年俄罗斯与美国发射航天器的数量差距逐年增大
C.2016—2020 年中国单次发射航天器的平均数量大于2 枚
D.2019 年全球主要国家或地区中发射航天器数量增速最快的是俄罗斯