资料分析
2023 国考·副省级 · 行测真题 · 第120题
(一)
截至2021年底,我国固定互联网宽带接入用户数比上年底净增5224万户。其中,100Mbps及以上接入速率的用户比上年底净增6385万户。
按接入方式划分,固定互联网宽带接入用户可分为xDSL用户、光纤用户和其他用户;按接入速率划分,固定互联网宽带接入用户可分为100Mbps速率以上用户和其他用户。
2021年2-12月各月末固定互联网宽带接入用户数单位:万户
| 接入用户 | 其中:xDSL 用户 | 光纤用户 | 其中:100Mbps速率以上用户 | |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 49222 | 296 | 46274 | 44516 |
| 3月 | 49726 | 295 | 46707 | 45072 |
| 4月 | 50061 | 293 | 47053 | 45517 |
| 5月 | 50516 | 292 | 47515 | 46104 |
| 6月 | 50961 | 290 | 47968 | 46649 |
| 7月 | 51374 | 290 | 48416 | 47173 |
| 8月 | 51865 | 290 | 48921 | 47710 |
| 9月 | 52629 | 291 | 49643 | 48450 |
| 10月 | 53146 | 290 | 50077 | 49026 |
| 11月 | 53540 | 288 | 50466 | 49557 |
| 12月 | 53579 | 283 | 50551 | 49848 |
以下折线图反映了2021年哪一时间段内,我国固定互联网宽带100Mbps速率以上用户数环比增量的变化趋势?
A.3~6月
B.5~8月
C.7~10月
D.9~12月