资料分析
2024 江苏省考 · 行测真题 · 第121题
| 年份 | 进口量 (万吨) | 出口量 (万吨) | 进口额 (万美元) | 出口额 (万美元) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.16 | 11.74 | 1758 | 11320 |
| 2016 | 1.38 | 12.74 | 2109 | 11940 |
| 2017 | 1.46 | 13.37 | 2328 | 12219 |
| 2018 | 1.34 | 15.37 | 2087 | 13820 |
| 2019 | 1.45 | 15.87 | 2289 | 14837 |
| 2020 | 1.18 | 15.78 | 1992 | 15095 |
| 2021 | 1.35 | 18.34 | 2342 | 17691 |
| 2022 | 1.17 | 18.61 | 1905 | 18385 |
| 年份 | 用户数 (百万人) | 增长率 (%) | 年份 | 用户数 (百万人) | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 494 | - | 2018 | 626 | 7.4 |
| 2014 | 517 | 4.6 | 2019 | 641 | 2.4 |
| 2015 | 534 | 3.3 | 2020 | 665 | 3.7 |
| 2016 | 566 | 6.0 | 2021 | 666 | 0.2 |
| 2017 | 583 | 3.0 | 2022 | 664 | -0.3 |
(三)2022年我国酱油进口量与“十三五”时期(2016-2020年)的年均进口量相差:
A.0.19万吨
B.0.21万吨
C.0.23万吨
D.0.25万吨