资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第144题
根据以下资料,完成各题。
2009 年我国东部地区房地产投资与商品房销售情况
| 地 区 | 投资完成额(亿元) | 住宅 | 投资完成额增速(%) | 住宅 | 商品房销售面积(万平方米) | 销售面积增速(%) | 商品房销售额(亿元) | 销售额增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 京 | 2337.21 | 906.62 | 22.5 | -3.6 | 2352.25 | 76.9 | 3259.66 | 96.6 |
| 天 津 | 735.18 | 494.86 | 12.5 | 7.7 | 1590.02 | 27.0 | 1094.85 | 45.4 |
| 河 北 | 1517.20 | 1218.32 | 39.9 | 41.9 | 2849.14 | 27.7 | 941.83 | 51.8 |
| 辽 宁 | 2640.56 | 1932.94 | 28.1 | 22.4 | 5375.07 | 31.4 | 2168.29 | 41.0 |
| 上 海 | 1464.48 | 918.68 | 2.0 | 4.9 | 3372.45 | 44.2 | 4330.22 | 125.9 |
| 江 苏 | 3338.58 | 2424.15 | 1.0 | -1.4 | 9922.73 | 62.9 | 4955.42 | 100.9 |
| 浙 江 | 2253.57 | 1580.76 | 11.4 | 10.8 | 5525.38 | 84.7 | 4302.98 | 129.7 |
| 福 建 | 1136.35 | 743.30 | 0.6 | 1.0 | 2723.23 | 67.5 | 1478.22 | 107.4 |
| 山 东 | 2428.73 | 1860.35 | 19.1 | 16.3 | 6931.70 | 25.9 | 2436.46 | 49.0 |
| 广 东 | 2961.32 | 2103.92 | 0.4 | -1.3 | 7035.89 | 45.0 | 4585.93 | 58.8 |
| 海 南 | 287.90 | 261.78 | 44.3 | 51.9 | 560.34 | 50.5 | 351.00 | 73.2 |
| 合计 | 21101.28 | 14445.66 | 12.3 | 9.1 | 48248.21 | 47.6 | 29904.86 | 83.8 |
我国东部地区各省(市)中,2009 年住宅投资完成额占房地产投资完成额比重比2008 年有所下降的有:
A.5 个
B.6 个
C.7 个
D.8 个