资料分析
2011 江苏省考 · 行测真题 · 第90题
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业技术人员(万人) | 工程技术 | 565.5 | 555.1 | 531.6 | 528.9 | 499.3 |
| 农业技术 | 65.4 | 67.0 | 67.5 | 66.7 | 68.3 | |
| 卫生技术 | 330.0 | 337.2 | 339.0 | 340.2 | 344.1 | |
| 科学研究 | 28.4 | 27.5 | 26.6 | 26.3 | 27.5 | |
| 总计 | 992.3 | 986.8 | 964.7 | 962.1 | 939.2 | |
| 财政科技拨款(亿元) | 科技三项费 | 272.8 | 277.2 | 359.5 | 398.6 | 416.6 |
| 科学事业费 | 168.1 | 189.0 | 223.1 | 269.8 | 300.8 | |
| 科研基建费 | 52.9 | 61.5 | 63.4 | 70.0 | 111.1 | |
| 其他费用 | 50.1 | 47.9 | 57.2 | 77.8 | 147.0 | |
| 总计 | 543.9 | 575.6 | 703.2 | 816.2 | 975.5 | |
| 占财政总支出的比重(%) | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
“十一五”时期后两年该地区财政科技拨款占财政总支出的平均比重是()。
A.3.858%
B.3.856%
C.3.854%
D.3.850%
(材料)