资料分析
2009 江苏省考 · 行测真题 · 第94题
| 年份 | 财政预算内资金 | 财政专项资金 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 33 | 7 | 197 |
| 2001年 | 36 | 8 | 130 |
| 2002年 | 42 | 7 | 140 |
| 2003年 | 19 | 12 | 191 |
| 2004年 | 14 | 11 | 283 |
| 2005年 | 8 | 21 | 483 |
2000 年到2005 年的6 年中,在中国污染治理资金来源中,“财政预算内资金”的6 年总和相当于2005 年“其它资金”的:
A.31.5%
B.40.6%
C.43.2%
D.51.8%
| 年份 | 财政预算内资金 | 财政专项资金 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 33 | 7 | 197 |
| 2001年 | 36 | 8 | 130 |
| 2002年 | 42 | 7 | 140 |
| 2003年 | 19 | 12 | 191 |
| 2004年 | 14 | 11 | 283 |
| 2005年 | 8 | 21 | 483 |
2000 年到2005 年的6 年中,在中国污染治理资金来源中,“财政预算内资金”的6 年总和相当于2005 年“其它资金”的: