资料分析
2023 · 行测真题
| 年份 | 市场规模(亿元) | 利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2016年 | 1327 | 87.97 |
| 2017年 | 1191.6 | 70.07 |
| 2018年 | 1002.4 | 55.2 |
| 2019年 | 1029 | 47.95 |
| 2020年 | 1032 | 54.05 |
| 2021年 | 1043 | 56.73 |
图 2016-2021年中国金属包装市场规模及利润(亿元)
若保持2021年我国金属包装市场规模增速不变,则预计哪年我国金属包装市场规模将首次突破1075亿元:
A.2022
B.2023
C.2024
D.2025
| 年份 | 市场规模(亿元) | 利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2016年 | 1327 | 87.97 |
| 2017年 | 1191.6 | 70.07 |
| 2018年 | 1002.4 | 55.2 |
| 2019年 | 1029 | 47.95 |
| 2020年 | 1032 | 54.05 |
| 2021年 | 1043 | 56.73 |
图 2016-2021年中国金属包装市场规模及利润(亿元)
若保持2021年我国金属包装市场规模增速不变,则预计哪年我国金属包装市场规模将首次突破1075亿元: