资料分析
2004 国考·市地级 · 行测真题 · 第87题
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
如果增长趋势与上年保持一致,预计2003 年年末移动电话用户约为( )。
A.21000 万户
B.23000 万户
C.25000 万户
D.29000 万户
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
如果增长趋势与上年保持一致,预计2003 年年末移动电话用户约为( )。