资料分析
2025 国考·市地级 · 行测真题 · 第113题
(一)
图:2019-2023年我国各批次专精特新“小巨人”企业及上市企业数量(柱状图)
| 年份/批次 | 专精特新“小巨人”企业数量(家) | 专精特新“小巨人”上市企业数量(家) |
|---|---|---|
| 2019年 第一批次公示 | 248 | 39 |
| 2020年 第二批次公示 | 1744 | 198 |
| 2021年 第三批次公示 | 2930 | 229 |
| 2022年 第四批次公示 | 4357 | 282 |
| 2023年 第五批次公示 | 3671 | 134 |
2019-2023年我国部分城市五批次累计专精特新“小巨人”企业数量
| 专精特新“小巨人”企业 企业数(家) | 专精特新“小巨人”企业 全国城市排名 | 专精特新“小巨人”上市企业 企业数(家) | 专精特新“小巨人”上市企业 全国城市排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 713 | 3 | 73 | 1 |
| 深圳 | 755 | 2 | 73 | 1 |
| 北京 | 840 | 1 | 64 | 3 |
| 苏州 | 402 | 4 | 41 | 4 |
| 杭州 | 325 | 6 | 39 | 5 |
| 成都 | 288 | 9 | 30 | 6 |
| 南京 | 213 | 13 | 29 | 7 |
| 广州 | 249 | 11 | 23 | 8 |
| 无锡 | 234 | 12 | 23 | 8 |
| 合肥 | 193 | 15 | 19 | 10 |
已知2023年第五批次公示的专精特新“小巨人”企业分布于全国300个城市中,则这些城市平均每个有多少家第五批次公示的专精特新“小巨人”非上市企业?
A.不到11家
B.11-12家之间
C.12-13家之间
D.超过13家