资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第98题
| 年份 | 普通高等教育本专科招生数 | 中等职业教育招生数 | 普通高中招生数 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 447 | 566 | 822 |
| 2005 | 504 | 656 | 878 |
| 2006 | 546 | 748 | 871 |
| 2007 | 566 | 810 | 840 |
| 2008 | 608 | 812 | 837 |
| 2009 | 640 | 874 | 830 |
按从大到小排,中等职业教育、普通高中招生数之和最大的那一年普通高等教育本专科招生数在六年中排:
A.第一位
B.第四位
C.第三位
D.第二位
| 年份 | 普通高等教育本专科招生数 | 中等职业教育招生数 | 普通高中招生数 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 447 | 566 | 822 |
| 2005 | 504 | 656 | 878 |
| 2006 | 546 | 748 | 871 |
| 2007 | 566 | 810 | 840 |
| 2008 | 608 | 812 | 837 |
| 2009 | 640 | 874 | 830 |
按从大到小排,中等职业教育、普通高中招生数之和最大的那一年普通高等教育本专科招生数在六年中排: