资料分析
2014 江苏省考 · 行测真题 · 第86题
| 类别 | 1981 | 2012 |
|---|---|---|
| 彩电 | 0.6 | 136.1 |
| 洗衣机 | 6.3 | 98.0 |
| 电冰箱 | 0.2 | 98.5 |
| 空调 | 0.1 | 126.8 |
| 计算机 | 5.9 | 87.0 |
| 家用汽车 | 0.3 | 21.5 |
| 移动电话 | 19.5 | 212.6 |
(台、部、辆)
2000 年到2012 年十三年,全国城镇居民每百户拥有计算机数量的年平均增长量是()。
A.14.6 台
B.6.2 台
C.5.0 台
D.6.8 台
| 类别 | 1981 | 2012 |
|---|---|---|
| 彩电 | 0.6 | 136.1 |
| 洗衣机 | 6.3 | 98.0 |
| 电冰箱 | 0.2 | 98.5 |
| 空调 | 0.1 | 126.8 |
| 计算机 | 5.9 | 87.0 |
| 家用汽车 | 0.3 | 21.5 |
| 移动电话 | 19.5 | 212.6 |
(台、部、辆)
2000 年到2012 年十三年,全国城镇居民每百户拥有计算机数量的年平均增长量是()。