资料分析
2024 省考 · 行测真题
| 年份 | 全国居民人均可支配收入(元) | 同比实际增速(%) |
|---|---|---|
| 2018 | 28228 | 6.5 |
| 2019 | 30733 | 5.8 |
| 2020 | 32189 | 2.1 |
| 2021 | 35128 | 8.1 |
| 2022 | 36883 | 2.9 |
图 2018-2022年全国居民人均可支配收入及同比实际增速
2019-2022年,全国居民人均可支配收入的年均名义增长率为:
A.4.7%
B.5.1%
C.6.3%
D.6.9%
| 年份 | 全国居民人均可支配收入(元) | 同比实际增速(%) |
|---|---|---|
| 2018 | 28228 | 6.5 |
| 2019 | 30733 | 5.8 |
| 2020 | 32189 | 2.1 |
| 2021 | 35128 | 8.1 |
| 2022 | 36883 | 2.9 |
图 2018-2022年全国居民人均可支配收入及同比实际增速
2019-2022年,全国居民人均可支配收入的年均名义增长率为: