资料分析
2004 国考·市地级 · 行测真题 · 第86题
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
在2002 年年末电话用户比上年末增加的数量接近( )。
A.12000 万户
B.10000 万户
C.8000 万户
D.6000 万户
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
在2002 年年末电话用户比上年末增加的数量接近( )。