资料分析
2024 江苏省考 · 行测真题 · 第125题
(二)
2015-2022年我国酱油进出口贸易情况
| 年份 | 进口量(万吨) | 出口量(万吨) | 进口额(万美元) | 出口额(万美元) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.16 | 11.74 | 1758 | 11320 |
| 2016 | 1.38 | 12.74 | 2109 | 11940 |
| 2017 | 1.46 | 13.37 | 2328 | 12219 |
| 2018 | 1.34 | 15.37 | 2087 | 13820 |
| 2019 | 1.45 | 15.87 | 2289 | 14837 |
| 2020 | 1.18 | 15.78 | 1992 | 15095 |
| 2021 | 1.35 | 18.34 | 2342 | 17691 |
| 2022 | 1.17 | 18.61 | 1905 | 18385 |
从上述材料中不能推出的是:
A.2022年我国酱油进口均价比出口均价高50%以上
B.2016-2022年我国酱油出口量年均增加超过0.9万吨
C.2022年我国酱油出口量占进出口总量的比重比上年有所提高
D.2016-2022年我国酱油进口量和进口额均比上年增加的年份有5个