资料分析
2009 江苏省考 · 行测真题 · 第95题
| 年份 | 财政预算内资金 | 财政专项资金 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 33 | 7 | 197 |
| 2001年 | 36 | 8 | 130 |
| 2002年 | 42 | 7 | 140 |
| 2003年 | 19 | 12 | 191 |
| 2004年 | 14 | 11 | 283 |
| 2005年 | 8 | 21 | 483 |
2001~2005 年,中国污染治理资金总额增速最小的年份是:
A.2004 年
B.2003 年
C.2002 年
D.2001 年
| 年份 | 财政预算内资金 | 财政专项资金 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 33 | 7 | 197 |
| 2001年 | 36 | 8 | 130 |
| 2002年 | 42 | 7 | 140 |
| 2003年 | 19 | 12 | 191 |
| 2004年 | 14 | 11 | 283 |
| 2005年 | 8 | 21 | 483 |
2001~2005 年,中国污染治理资金总额增速最小的年份是: