资料分析
2004 国考·市地级 · 行测真题 · 第85题
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
全国移动电话用户增长速度最快的是( )。
A.1999 年
B.2000 年
C.2001 年
D.2002 年
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
全国移动电话用户增长速度最快的是( )。